募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

中国创业投资行业发展报告 2010

  • Main
  • 中国创业投资行业发展报告 2010

中国创业投资行业发展报告 2010

冯中圣,沈志群主编;国家发展和改革委员会财政金融司,中国投资协会创业投资专业委员会, 冯中圣, 沈志群主编, 国家发展和改革委员会财政金融司, 中国投资协会创业投资专业委员会[编, 冯中圣, 沈志群, 中国投资协会, 中国投资协会
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p1): 第一篇 中国创业投资行业概况
3 (p1-1): 第1章 创业投资机构数量与资产规模增长状况
3 (p1-1-1): 1.1 2006~2009年度备案创业投资企业数量增长状况
5 (p1-1-2): 1.2 2006~2009年度备案创业投资管理企业数量增长状况
6 (p1-1-3): 1.3 2006~2009年度备案创业投资企业资产规模增长状况
8 (p1-2): 第2章 创业投资企业数量结构分布状况
8 (p1-2-1): 2.1 2006~2009年度按中外资性质分类的数量结构分布
9 (p1-2-2): 2.2 2006~2009年度按组织形式分类的数量结构分布
10 (p1-2-3): 2.3 2006~2009年度按管理模式分类的数量结构分布
12 (p1-3): 第3章 创业投资企业资产结构分布状况
12 (p1-3-1): 3.1 2006~2009年度按中外资性质分类的资产结构分布
13 (p1-3-2): 3.2 2006~2009年度按组织形式分类的资产结构分布
14 (p1-3-3): 3.3 2006~2009年度按管理模式分类的资产结构分布
15 (p1-4): 第4章 创业投资企业平均资产规模分布状况
15 (p1-4-1): 4.1 2006~2009年度按中外资性质分类的平均资产规模比较
16 (p1-4-2): 4.2 2006~2009年度按组织形式分类的平均资产规模比较
17 (p1-4-3): 4.3 2006~2009年度按管理模式分类的平均资产规模比较
19 (p1-5): 第5章 创业投资机构从业人员数量增长及结构分布状况
19 (p1-5-1): 5.1 2006~2009年度创业投资机构从业人员数量增长状况
20 (p1-5-2): 5.2 2006~2009年度创业投资机构从业人员学历结构分布状况
21 (p1-5-3): 5.3 2006~2009年度创业投资机构从业人员从业背景结构状况
25 (p2): 第二篇 创业投资企业资本资产与投资退出分析
27 (p2-1): 第6章 创业投资企业资本资产分析
27 (p2-1-1): 6.1 2006~2009年度创业投资企业实到资本与承诺资本增长状况
28 (p2-1-2): 6.2 2006~2009年度创业投资企业资本来源结构
34 (p2-1-3): 6.3 2006~2009年度创业投资企业资金来源和资产运用分析
38 (p2-2): 第7章 创业投资企业投资行为分析
38 (p2-2-1): 7.1 2006~2009年度投资案例和金额增长状况及单个创业投资企业、单个投资案例的投资强度
42 (p2-2-2): 7.2 2006~2009年度不同投资轮次的分布状况
44 (p2-2-3): 7.3 2006~2009年度不同投资方式的分布状况
46 (p2-2-4): 7.4 2006~2009年度对被投企业不同持股比例的分布结构
48 (p2-2-5): 7.5 2006~2009年度投资中小企业、高新技术企业、中小高新技术企业占比
51 (p2-2-6): 7.6 2006~2009年度对不同行业的投资分布状况
57 (p2-2-7): 7.7 2006~2009年度不同投资阶段的分布状况
60 (p2-3): 第8章 创业投资企业股本退出分析
60 (p2-3-1): 8.1 2006~2009年度当年与累计实现股本退出案例与金额
62 (p2-3-2): 8.2 2006~2009年度不同持股时间股本退出结构分布
64 (p2-3-3): 8.3 2006~2009年度不同退出方式股本退出结构分布
67 (p3): 第三篇 创业投资企业收益、税收优惠与经济社会贡献
69 (p3-1): 第9章 创业投资企业收益与税收优惠政策实施状况
69 (p3-1-1): 9.1 2006~2009年度创业投资企业收入来源结构
71 (p3-1-2): 9.2 2006~2009年度创业投资企业税前收益率状况
73 (p3-1-3): 9.3公司型创业投资企业税收优惠政策实施状况
75 (p3-2): 第10章 创业投资企业的经济社会贡献
75 (p3-2-1): 10.1创业投资企业所投资企业就业岗位增长情况
76 (p3-2-2): 10.2创业投资企业所投资企业研发投入增长情况
76 (p3-2-3): 10.3创业投资企业所投资企业销售额增长情况
77 (p3-2-4): 10.4创业投资企业所投资企业的工业与服务业增加值增长情况
78 (p3-2-5): 10.5创业投资企业所投资企业缴纳税金增长情况
81 (p4): 第四篇 各省区市创业投资发展
83 (p4-1): 第11章…
年:
2010
出版:
2010
出版社:
北京:中国计划出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7802425387
ISBN 13:
9787802425385
文件:
PDF, 46.22 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2010
下载 (pdf, 46.22 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词