募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

电工与电子实验

  • Main
  • 电工与电子实验

电工与电子实验

闫章修主编, 组编中国机械工业教育协会, 主编闫章修, 参编谷笑娜, 肖伟, 尹丽菊, 闫章修, 谷笑娜, 肖伟, 中国机械工业教育协会, Yan zhang xiu, 闫章修主编, 闫章修
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p1): 第1章 实验的基本要求和安全操作规程
1 (p1-1): 1.1 实验的基本要求
2 (p1-2): 1.2 实验安全操作规程
4 (p2): 第2章 常用电工仪表与测量
4 (p2-1): 2.1 测量误差与数据处理
4 (p2-1-1): 2.1.1 仪表误差和准确度
7 (p2-1-2): 2.1.2 测量误差分类及产生的原因
8 (p2-1-3): 2.1.3 减小测量误差的方法
9 (p2-1-4): 2.1.4 测量数据的处理
11 (p2-2): 2.2 电工仪表的基本知识
11 (p2-2-1): 2.2.1 电工仪表的基本组成和工作原理
13 (p2-2-2): 2.2.2 常用电工仪表的分类
13 (p2-2-3): 2.2.3 常用电工仪表的主要技术指标
14 (p2-2-4): 2.2.4 常用电工仪表的表面标记符号
15 (p2-3): 2.3 常用电工仪表测量机构及工作原理
15 (p2-3-1): 2.3.1 磁电系仪表
17 (p2-3-2): 2.3.2 电磁系仪表
20 (p2-3-3): 2.3.3 电动系仪表
24 (p2-3-4): 2.3.4 万用表
28 (p2-4): 2.4 常用电量的测量
28 (p2-4-1): 2.4.1 常用电量测量方法
28 (p2-4-2): 2.4.2 常用电量的测量
34 (p3): 第3章 常用电子测量仪器
34 (p3-1): 3.1 晶体管直流稳压电源
34 (p3-1-1): 3.1.1 晶体管直流稳压电源的工作原理
34 (p3-1-2): 3.1.2 稳压电源的质量指标
35 (p3-1-3): 3.1.3 JWY-30F 型直流稳压电源的使用
36 (p3-2): 3.2 模拟式电子电压表
36 (p3-2-1): 3.2.1 概述
36 (p3-2-2): 3.2.2 模拟式电子电压表的工作原理
38 (p3-2-3): 3.2.3 DA-16型晶体管毫伏表
42 (p3-3): 3.3 示波器
42 (p3-3-1): 3.3.1 示波器的基本组成及原理
43 (p3-3-2): 3.3.2 SR-8型二踪示波器
55 (p3-4): 3.4 信号发生器
55 (p3-4-1): 3.4.1 概述
55 (p3-4-2): 3.4.2 XD11型多用信号发生器
57 (p3-5): 3.5 数字万用表
57 (p3-5-1): 3.5.1 数字万用表的主要特点
57 (p3-5-2): 3.5.2 数字万用表的使用要点
60 (p4): 第4章 安全用电常识
60 (p4-1): 4.1 保护接地和保护接零
61 (p4-1-1): 4.1.1 保护接地
62 (p4-1-2): 4.1.2 保护接零
64 (p4-1-3): 4.1.3 保护接地与保护接零的应用特点
64 (p4-2): 4.2 电气火灾与预防
64 (p4-2-1): 4.2.1 电气火灾产生的原因
66 (p4-2-2): 4.2.2 电气火灾的预防措施
66 (p4-2-3): 4.2.3 电气灭火常识
68 (p4-3): 4.3 触电保护
68 (p4-3-1): 4.3.1 发生触电的原因
68 (p4-3-2): 4.3.2 触电的种类
69 (p4-3-3): 4.3.3 触电的危害
70 (p5): 第5章 电路实验
70 (p5-1): 5.1 叠加原理
72 (p5-2): 5.2 戴维南定理和电位概念
76 (p5-3): 5.3 日光灯电路及功率因数的提高
78 (p5-4): 5.4 RC 电路的过渡过程
82 (p5-5): 5.5 RLC 串联谐振电路
84 (p5-6): 5.6 三相交流电路
89 (p6): 第6章 电机与控制实验
89 (p6-1): 6.1 单相变压器
92 (p6-2): 6.2 三相异步电动机接触器控制
94 (p7): 第7章 模拟电路实验
94 (p7-1): 7.1 晶体管特性测试
97 (p7-2): 7.2 单管电压放大器
99 (p7-3): 7.3 集成运算放大器的应用
103 (p7-4): 7.4 RC 正弦波振荡电路
105 (p7-5): 7.5 整流、滤波及稳压电路
109 (p8): 第8章 数字电路实验
109 (p8-1): 8.1 门电路
113 (p8-2): 8.2 加法器
115 (p8-3): 8.3 译码器与编码器
121 (p8-4): 8.4 触发器
127 (p8-5): 8.5 寄存器
131 (p8-6): 8.6 计数器
138 (p9): 第9章 常用电子器件介绍及焊接的基本知识
138 (p9-1): 9.1…
年:
2001
出版:
2001
出版社:
北京:机械工业出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7111083970
ISBN 13:
9787111083979
文件:
PDF, 4.60 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2001
下载 (pdf, 4.60 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词