募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

古典作曲家排行榜

  • Main
  • 古典作曲家排行榜

古典作曲家排行榜

(美)古尔丁著;雯边等译-修订本, (美)菲尔·G. 古尔丁著, 雯边等译, 古尔丁, 雯边, 古尔丁 Goulding, Phil G. 1921-, (美) 古尔丁 1921- author
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
3 (p1): 上篇 古典音乐入门
3 (p2): 50位作曲家和落选者
29 (p3): 声音的组合
45 (p4): 确定时期
97 (p5): 管弦乐团
135 (p6): 下篇 作曲家排行榜
135 (p7): No.1 巴赫
154 (p8): No.2 莫扎特
169 (p9): No.3 贝多芬
183 (p10): No.4 瓦格纳
193 (p11): No.5 海顿
203 (p12): No.6 勃拉姆斯
213 (p13): No.7 舒伯特
222 (p14): No.8 舒曼
232 (p15): No.9 亨德尔
241 (p16): No.10 柴可夫斯基
251 (p17): No.11 门德尔松
261 (p18): No.12 德沃夏克
270 (p19): No.13 李斯特
279 (p20): No.14 肖邦
288 (p21): No.15 斯特拉文斯基
298 (p22): No.16 威尔第
307 (p23): No.17 马勒
316 (p24): No.18 普罗科菲耶夫
325 (p25): No.19 肖斯塔科维奇
334 (p26): No.20 理查·施特劳斯
344 (p27): No.21 柏辽兹
356 (p28): No.22 德彪西
364 (p29): No.23 普契尼
371 (p30): No.24 帕莱斯特里纳
378 (p31): No.25 布鲁克纳
387 (p32): No.26 泰勒曼
394 (p33): No.27 圣—桑
401 (p34): No.28 西贝柳斯
409 (p35): No.29 拉威尔
417 (p36): No.30 罗西尼
424 (p37): No.31 格里格
431 (p38): No.32 格鲁克
438 (p39): No.33 亨德米特
445 (p40): No.34 蒙特威尔第
452 (p41): No.35 巴托克
458 (p42): No.36 弗朗克
465 (p43): No.37 维瓦尔第
473 (p44): No.38 比才
481 (p45): No.39 穆索尔斯基
490 (p46): No.40 拉摩
497 (p47): No.41 福莱
504 (p48): No.42 里姆斯基—科萨科夫
512 (p49): No.43 唐尼采第
518 (p50): No.44 沃恩·威廉斯
526 (p51): No.45 斯美塔纳
533 (p52): No.46 约翰·施特劳斯
540 (p53): No.47 韦伯
548 (p54): No.48 亚那切克
555 (p55): No.49 库普兰
561 (p56): No.50 鲍罗丁 本书对50位超凡入圣的作曲家的生平和音乐特点作了介绍, 为读者挑选出每位作曲家的5首"入门必备"曲目, 同时又列出每位作曲家约20首"经典收藏"作品
年:
2012
出版:
2012
出版社:
北京:中国人民大学出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7300156630
ISBN 13:
9787300156637
文件:
PDF, 43.32 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2012
下载 (pdf, 43.32 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词